Serie 1 Gyesjön 2019 – 01 – 05

Serie 1 Gyesjön 2019 – 01 – 05
Placering Namn Vikt Poäng
1 Simon Laago 5848 1
2 Tommy Johansson 4036 2
3 Jonas Back 3368 3
4 Anders Andersson 3118 4
5 Mats Näsström 2966 5
6 Alexander Björkman 2912 6
7 Fredrik Malm 2596 7
8 Jan Laago 2558 8
9 Tomas Stenvall 2332 9
10 Niklas Sewing 2294 10
11 Lars-Åke Johansson 2102 11
12 Sven-Åke Hagenklint 2002 12
13 Christer Sjöqvist 1892 13
14 Fredrik Karlsson 1884 14
15 Erik Albrechtsen 1866 15
16 Kenneth Palmér 1810 16
17 Per Johansson 1739 17
18 Lennart Lilja 1684 18
19 Peter Svensson 1532 19
20 Katherine Olsson 1458 20
21 Mikael Wiberg 1082 21
22 Stefan Ekberg 1048 22
23 Lennart Johansson 948 23
24 Ingemar Andersson 720 24
25 Reijo Anttila 694 25
26 Mikael Albrechtsen 564 26
27 Carl Axelsson 434 27
Junior
1 Elsa Ekberg 382 1

Lämna ett svar