Serie 1 mete 2017.

Serie 1 Nätarn 2017 – 05 – 11
Placering Namn Antal Vikt Poäng
1 Nicklas Hansson 59 3530 471
2 Fredrik Malm 44 2816 369,6
3 Lars – Åke Johansson 20 1704 210,4
4 Jonas Back 14 1312 159,2
5 Anders Andersson 7 1376 151,6
6 Robert Petersson 10 844 104,4
7 Kjell Hansson 7 368 50,8
8 Erik Albrechtsen 9 146 32,6
9 Jari Oksanen 4 196 27,6
10 Tommy Johansson 1 68 8,8
0 Mats Näsström 0
0 Alf Johansson 0
0 Annika Johansson 0

Lämna ett svar