Kategoriarkiv: Mete

KM Internationellt mete 2017

Forserums SFKs KM i Internationellt mete 2017 som gick i Åbonäs  Svartån.

1. Alexander Björkman 2.820gr

2. Tommy Johansson 2.580

3. Tobias Johansson 1.180gr

4. Andreas Johansson 240gr

5. Lars-Åke Johansson 72 gr

6. Erik Albrechtsen 0gr

Meteserie 2 och 3 2017.

Serie 2 Långserumssjön 2017 – 05 – 17
Placering Namn Antal Vikt Poäng
1 Fredrik Malm 166 2886 620,6
2 Nicklas Hansson 144 3072 595,2
3 Robert Petersson 116 2264 458,4
4 Lars – Åke Johansson 116 2240 456
5 Anders Andersson 91 1718 353,8
6 Kjell Hansson 69 1360 274
7 Christer Adolfsson 71 1180 260
8 Mats Näsström 66 1242 256,2
9 Alf Johansson 49 862 184,2
10 Katherine Olsson 37 710 145
Serie 3 Fågelforsdammen 2017 – 05 – 23
Placering Namn Antal Vikt Poäng
1 Lars – Åke Johansson 98 5582 754,2
2 Tommy Johansson 123 3748 620,8
3 Robert Petersson 99 3726 570,6
4 Nicklas Hansson 128 3130 569
5 Fredrik Malm 106 2702 482,2
6 Kjell Hansson 45 2934 383,4
7 Jonas Back 42 2760 360
8 Anders Andersson 58 1346 250,6
9 Tomas Stenvall 35 1336 203,6
10 Katherine Olsson 27 572 111,2
11 Alf Johansson 19 644 102,4
12 Annika Johansson 19 410 79

Serie 1 mete 2017.

Serie 1 Nätarn 2017 – 05 – 11
Placering Namn Antal Vikt Poäng
1 Nicklas Hansson 59 3530 471
2 Fredrik Malm 44 2816 369,6
3 Lars – Åke Johansson 20 1704 210,4
4 Jonas Back 14 1312 159,2
5 Anders Andersson 7 1376 151,6
6 Robert Petersson 10 844 104,4
7 Kjell Hansson 7 368 50,8
8 Erik Albrechtsen 9 146 32,6
9 Jari Oksanen 4 196 27,6
10 Tommy Johansson 1 68 8,8
0 Mats Näsström 0
0 Alf Johansson 0
0 Annika Johansson 0