Forserums SFK specimentävling 2016.
Slutrapport
Uppdaterad 2017-01-11
Anmäla fisk till specimentävlingen
Poäng | Gram | Namn |
ABBORRE | ||
10 | 1660 | Tobias Johansson |
9 | 1600 | Tobias Johansson |
8 | 1590 | Jonas Olsson |
7 | 1570 | Jonas Olsson |
6 | 1550 | Jonas Olsson |
5 | 1460 | Tobias Johansson |
4 | 1380 | Birk Andersson |
3 | 1290 | Birk Andersson |
2 | 1200 | Mikael Gustafsson |
1 | 1130 | Birk Andersson |
BRAXEN | ||
10 | 7130 | Boine Andersson |
8,5 | 6950 | Boine Andersson |
8,5 | 6950 | Boine Andersson |
7 | 6630 | Birk Andersson |
6 | 6610 | Birk Andersson |
5 | 6440 | Birk Andersson |
4 | 5650 | Jon Andersson |
3 | 3890 | Jon Andersson |
2 | 3750 | Jon Andersson |
FÄRNA | ||
10 | 2840 | Tobias Johansson |
9 | 2650 | Birk Andersson |
8 | 2620 | Jon Andersson |
7 | 2590 | Boine Andersson |
6 | 2500 | Erik Wennerhag |
5 | 2460 | Boine Andersson |
3,5 | 2400 | Joacim Bertilsson |
3,5 | 2400 | Tobias Johansson |
2 | 2350 | Linus Andersson |
0,5 | 2340 | Tobias Johansson |
0,5 | 2340 | Birk Andersson |
GÄDDA | ||
10 | 9580 | Jonas Olsson |
9 | 9150 | Jonas Olsson |
8 | 8360 | Jonas Olsson |
7 | 7480 | Lars-Åke Johansson |
6 | 7000 | Tobias Johansson |
5 | 4700 | Boine Andersson |
4 | 3100 | Boine Andersson |
GÖS | ||
10 | 4720 | Mikael Gustafsson |
9 | 4200 | Mikael Gustafsson |
ID | ||
10 | 3340 | Jonas Olsson |
9 | 2740 | Mikael Gustafsson |
8 | 2660 | Jonas Olsson |
7 | 2610 | Boine Andersson |
6 | 2600 | Mikael Gustafsson |
5 | 2430 | Birk Andersson |
4 | 2330 | Birk Andersson |
3 | 2300 | Birk Andersson |
2 | 2230 | Mikael Gustafsson |
1 | 2200 | Boine Andersson |
KARP | ||
10 | 12300 | Tobias Johansson |
9 | 11640 | Tobias Johansson |
8 | 10950 | Joacim Bertilsson |
7 | 10020 | Tobias Johansson |
6 | 6710 | Birk Andersson |
5 | 5700 | Jon Andersson |
4 | 5330 | Birk Andersson |
3 | 5320 | Boine Andersson |
2 | 5230 | Birk Andersson |
LAKE | ||
10 | 5050 | Mikael Gustafsson |
9 | 3960 | Mikael Gustafsson |
8 | 3670 | Mikael Gustafsson |
7 | 1050 | Birk Andersson |
LAX | ||
10 | 3949 | Jonas Olsson |
9 | 3590 | Stefan Nero |
8 | 2970 | Jonas Olsson |
MÖRT | ||
10 | 850 | Jon Andersson |
9 | 750 | Mikael Gustafsson |
8 | 700 | Jon Andersson |
6,5 | 660 | Mikael Gustafsson |
6,5 | 660 | Boine Andersson |
5 | 650 | Jon Andersson |
4 | 630 | Boine Andersson |
2,5 | 610 | Mikael Gustafsson |
2,5 | 610 | Boine Andersson |
1 | 600 | Tobias Johansson |
REGNBÅGE | ||
10 | 3500 | Jonas Olsson |
9 | 3220 | Jonas Olsson |
8 | 1990 | Jonas Olsson |
7 | 1960 | Jon Andersson |
RUDA | ||
10 | 1270 | Jon Andersson |
8,5 | 1230 | Jon Andersson |
8,5 | 1230 | Birk Andersson |
RÖDING | ||
10 | 2920 | Jonas Olsson |
9 | 2740 | Jonas Olsson |
8 | 2280 | Jonas Olsson |
7 | 2050 | Mikael Gustafsson |
SARV | ||
10 | 1430 | Jon Andersson |
9 | 1350 | Mikael Gustafsson |
7,5 | 1330 | Jon Andersson |
7,5 | 1330 | Boine Andersson |
6 | 1320 | Jon Andersson |
4,5 | 1250 | Boine Andersson |
4,5 | 1250 | Boine Andersson |
3 | 1220 | Linus Andersson |
2 | 1180 | Mikael Gustafsson |
1 | 1160 | Birk Andersson |
SIK | ||
10 | 2940 | Mikael Gustafsson |
9 | 2400 | Mikael Gustafsson |
8 | 2320 | Mikael Gustafsson |
7 | 1960 | Erik Wennerhag |
6 | 1940 | Erik Wennerhag |
5 | 1500 | Erik Wennerhag |
SUTARE | ||
10 | 3800 | Birk Andersson |
9 | 3400 | Mikael Gustafsson |
8 | 3320 | Mikael Gustafsson |
7 | 3210 | Boine Andersson |
6 | 3180 | Mikael Gustafsson |
5 | 3150 | Birk Andersson |
4 | 3070 | Boine Andersson |
3 | 2950 | Jon Andersson |
2 | 2890 | Boine Andersson |
0,5 | 2830 | Birk Andersson |
0,5 | 2830 | Jon Andersson |
ÖRING | ||
10 | 3170 | Jonas Olsson |
9 | 3030 | Mikael Gustafsson |
8 | 2250 | Mikael Gustafsson |
7 | 2240 | Jonas Olsson |
6 | 2120 | Jonas Olsson |
4,5 | 525 | Boine Andersson |
4,5 | 525 | Birk Andersson |
POÄNG | ||
1 | 168 | Mikael Gustafsson |
2 | 161 | Jonas Olsson |
3 | 106 | Boine Andersson |
4 | 97,5 | Jon Andersson |
5 | 96 | Birk Andersson |
6 | 71 | Tobias Johansson |
7 | 24 | Erik Wennerhag |
8 | 11,5 | Joacim Bertilsson |
9 | 9 | Stefan Nero |
10 | 7 | Lars-Åke Johansson |
11 | 5 | Linus Andersson |
Regler
¤Endast medlem i Forserums SFK får deltaga.
¤Anmälan ska göras på SENAST 20 DAGAR EFTER FÅNGST.
Fisk fångad i December SENAST 10 DAGAR efter fångst.
¤Anmäld fisk till klubbtävlingen ska vara fångad i Sverige.
¤Anmälan till klubbrekord gäller hela världen.
¤Fisk ska vara fångad med sportfiskeredskap och krokad i munnen. Fasta redskap som
Angel, Sax, Långrev, Nät mm får ej användas.
¤Fisk ska vägas på tillförlitlig våg. Exakt vikt i gram längd i cm.
¤Arter och minimivikter kan revideras årligen genom motion till styrelsen.
¤Dom tio största i varje art räknas där den största ger 10p 2:an 9p osv.
¤Max 3 fiskar per art och person räknas.
¤Prisutdelning blir på årsmötet. 1:an 2:an 3:an och bäste junior får pris.
¤Tre priser lottas ut på alla fiskar i slutrapporten.
¤Fisk som överskrider gällande klubbrekord ska det finnas foto på
Arter och minimivikter
Abborre 600g
Braxen 1000g
Färna 1000g
Gädda 3000g
Gös 3000g
Id 1000g
Karp 2000g
Lake 1000g
Lax 2500g
Mört 350g
Regnbåge 1000g
Ruda 400g
Röding 1000g
Sarv 400g
Sik 700g
Sutare 1000g
Öring 500g