Klubbmästerskapet för 2017 kommer att gå av stapeln imorgon Lördag.
Avresa Klockan 08.00 Från Konsum Forserum.
Serie 6 Vallsjön 2017 – 02 – 19 | ||
Placering | Namn | Vikt |
1 | Robert Petersson | 6490 |
2 | Jonas Back | 4990 |
3 | Fredrik Malm | 4876 |
4 | Kenneth Palmér | 4560 |
5 | Niklas Sewing | 4468 |
6 | Anders Andersson | 4434 |
7 | Lennart Johansson | 4380 |
8 | Lennart Lilja | 4316 |
9 | Mats Näsström | 3616 |
10 | Lars-Åke Johansson | 3386 |
11 | Henrik Björkman | 3176 |
12 | Tomas Stenvall | 2808 |
13 | Peter Svensson | 2282 |
14 | Ingemar Andersson | 2062 |
15 | Glenn Juhte Svensson | 1766 |
16 | Sven-Åke Hagenklint | 1756 |
17 | Bernt Bernhardsson | 1354 |
18 | Simon Laago | 1314 |
19 | Jan Laago | 1174 |
20 | Alf Johansson | 1116 |
21 | Carl Axelsson | 570 |
22 | Tomas Andersson | 330 |
23 | Arne Johansson | 38 |
Sportfiskarna i Kronoberg
INBJUDER TILL SMÅLANDSMÄSTERSKAPET I PIMPELFISKE.
LÖRDAGEN DEN 18 FEBRUARI
Fiskevatten: Sjön Furen
Länsväg 738 mellan Ör och Moheda.
Sväng av Väg 30 i Ör (4,5 km) eller väg 126 i Moheda(4,2km)
Sväng av vid Sjöanäs SKYLTAT.
Samling: 08.00- 09.00
Tävlingstid: 10.00 – 14.00
Utgångstid: 30 min
Ingångstid: 45 min
Individuellt och 4-manna lag.(4 bästa från resp. Smålandsklubb räknas)
Klassindelning/Regler: Förbundets klasser och regler gäller.
Försäljning: Grillad och Kokt Korv, Kaffe, Läsk, Kexchoklad mm
Fiskefrida: 073-8217770
Vandringspriser tas med graverade:
Individuellt: Mats Johansson Vimmerby AFK
Lag: Stångådalen SFK (Skicka med någon annan om Ni inte kommer, gäller både individuellt och lag.)
Har du några frågor angående pimpeltävlingen är du välkommen att ringa tävlingsledaren Dan Pettersson 0470-30646 eller
adm.tävlingsledare Roger Dahlfors 076-8387575
Välkomna!!
Ingår i PSC, tävlande från distrikt utanför Småland deltager individuellt, men kan inte bli Smålandsmästare.
Serie 4 Ralången 2017 – 02 – 04 | ||
Placering | Namn | Vikt |
1 | Lennart Johansson | 4420 |
2 | Glenn Juhte Svensson | 3220 |
3 | Sven-Åke Hagenklint | 3114 |
4 | Alf Johansson | 2558 |
5 | Peter Svensson | 1578 |
6 | Erik Albrechtsen | 1516 |
7 | Mats Näsström | 1306 |
8 | Robert Petersson | 1300 |
9 | Tommy Johansson | 1176 |
10 | Jari Oksanen | 946 |
11 | Aleksandar Radojicic | 938 |
12 | Anders Andersson | 898 |
13 | Fredrik Malm | 818 |
14 | Niklas Sewing | 808 |
15 | Lennart Lilja | 792 |
16 | Jonas Back | 736 |
17 | Alexander Björkman | 698 |
18 | Kenneth Palmér | 650 |
19 | Fredrik Karlsson | 516 |
20 | Rolf Näsström | 502 |
21 | Bernt Bernhardsson | 452 |
22 | Ronny Laago | 380 |
23 | Tomas Stenvall | 324 |
24 | Simon Laago | 258 |
25 | Lars-Åke Johansson | 230 |
26 | Mikael Wiberg | 178 |
27 | Ingemar Andersson | 146 |
28 | Jan Laago | 62 |
Trodde först att det var en klubbtävling när jag började läsa resultatlistan. Dom åtta första i herrsenior klassen från Forserum 🙂
Klubben vann lagtävlingen.
Klicka på km nedan för resultat. (pdf fil)
Djupkarta Davidstorpasjön HÄR
——————————————————————————-
DM 2 Pimpel 29/1
Serie 3 Vänstern 2017 – 01 – 21 | ||
Placering | Namn | Vikt |
1 | Henrik Björkman | 3488 |
2 | Lars-Åke Johansson | 3444 |
3 | Lennart Lilja | 3344 |
4 | Simon Laago | 2922 |
5 | Tommy Johansson | 2796 |
6 | Mats Näsström | 2644 |
7 | Fredrik Karlsson | 2402 |
8 | Robert Petersson | 2372 |
9 | Alexander Björkman | 2238 |
10 | Sven-Åke Hagenklint | 2180 |
11 | Niklas Sewing | 2160 |
12 | Tomas Stenvall | 2158 |
13 | Bernt Bernhardsson | 2156 |
14 | Mikael Wiberg | 1900 |
15 | Alf Johansson | 1650 |
16 | Aleksandar Radojicic | 1274 |
17 | Jari Oksanen | 1226 |
18 | Jan Laago | 1030 |
19 | Kenneth Palmér | 984 |
19 | Katherine Olsson | 984 |
21 | Peter Svensson | 906 |
22 | Fredrik Malm | 900 |
23 | Carl Axelsson | 726 |
24 | Jonas Back | 724 |
25 | Ingemar Andersson | 704 |
26 | Erik Albrechtsen | 688 |
27 | Rolf Näsström | 666 |
28 | Urban Isegren | 602 |
29 | Reijo Anttila | 620 |
30 | Glenn Juhte Svensson | 586 |
31 | Lennart Johansson | 524 |
32 | Emil Albrechtsen | 460 |
33 | Anders Andersson | 426 |
34 | Eric Wackt | 234 |
35 | Mikael Albrechtsen | 96 |
36 | Arne Johansson | 86 |
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.