Serie 6 Vallsjön 2017 – 02 – 19 | ||
Placering | Namn | Vikt |
1 | Robert Petersson | 6490 |
2 | Jonas Back | 4990 |
3 | Fredrik Malm | 4876 |
4 | Kenneth Palmér | 4560 |
5 | Niklas Sewing | 4468 |
6 | Anders Andersson | 4434 |
7 | Lennart Johansson | 4380 |
8 | Lennart Lilja | 4316 |
9 | Mats Näsström | 3616 |
10 | Lars-Åke Johansson | 3386 |
11 | Henrik Björkman | 3176 |
12 | Tomas Stenvall | 2808 |
13 | Peter Svensson | 2282 |
14 | Ingemar Andersson | 2062 |
15 | Glenn Juhte Svensson | 1766 |
16 | Sven-Åke Hagenklint | 1756 |
17 | Bernt Bernhardsson | 1354 |
18 | Simon Laago | 1314 |
19 | Jan Laago | 1174 |
20 | Alf Johansson | 1116 |
21 | Carl Axelsson | 570 |
22 | Tomas Andersson | 330 |
23 | Arne Johansson | 38 |
Smålandsmästerskap 2017
Sportfiskarna i Kronoberg
INBJUDER TILL SMÅLANDSMÄSTERSKAPET I PIMPELFISKE.
LÖRDAGEN DEN 18 FEBRUARI
Fiskevatten: Sjön Furen
Länsväg 738 mellan Ör och Moheda.
Sväng av Väg 30 i Ör (4,5 km) eller väg 126 i Moheda(4,2km)
Sväng av vid Sjöanäs SKYLTAT.
Samling: 08.00- 09.00
Tävlingstid: 10.00 – 14.00
Utgångstid: 30 min
Ingångstid: 45 min
Individuellt och 4-manna lag.(4 bästa från resp. Smålandsklubb räknas)
Klassindelning/Regler: Förbundets klasser och regler gäller.
Försäljning: Grillad och Kokt Korv, Kaffe, Läsk, Kexchoklad mm
Fiskefrida: 073-8217770
Vandringspriser tas med graverade:
Individuellt: Mats Johansson Vimmerby AFK
Lag: Stångådalen SFK (Skicka med någon annan om Ni inte kommer, gäller både individuellt och lag.)
Har du några frågor angående pimpeltävlingen är du välkommen att ringa tävlingsledaren Dan Pettersson 0470-30646 eller
adm.tävlingsledare Roger Dahlfors 076-8387575
Välkomna!!
Ingår i PSC, tävlande från distrikt utanför Småland deltager individuellt, men kan inte bli Smålandsmästare.
Resultat serie 5.
Serie 5 Sandsjön 2017 – 02 – 11 | ||
Placering | Namn | Vikt |
1 | Lennart Johansson | 4928 |
2 | Niklas Sewing | 3828 |
3 | Simon Laago | 3250 |
4 | Henrik Björkman | 1614 |
5 | Sven-Åke Hagenklint | 1498 |
6 | Anders Andersson | 1488 |
7 | Fredrik Malm | 1340 |
8 | Lennart Lilja | 1250 |
9 | Tommy Johansson | 1218 |
10 | Tomas Stenvall | 1104 |
11 | Alexander Björkman | 1082 |
12 | Ingemar Andersson | 838 |
13 | Mats Näsström | 792 |
14 | Aleksandar Radojicic | 736 |
15 | Fredrik Karlsson | 722 |
16 | Peter Svensson | 644 |
17 | Lars-Åke Johansson | 626 |
18 | Tomas Andersson | 550 |
19 | Jan Laago | 496 |
20 | Arne Johansson | 458 |
21 | Mikael Wiberg | 416 |
22 | Eric Wackt | 306 |
23 | Alf Johansson | 302 |
24 | Carl Axelsson | 198 |
25 | Bernt Bernhardsson | 58 |
Resultat serie 4 2017.
Serie 4 Ralången 2017 – 02 – 04 | ||
Placering | Namn | Vikt |
1 | Lennart Johansson | 4420 |
2 | Glenn Juhte Svensson | 3220 |
3 | Sven-Åke Hagenklint | 3114 |
4 | Alf Johansson | 2558 |
5 | Peter Svensson | 1578 |
6 | Erik Albrechtsen | 1516 |
7 | Mats Näsström | 1306 |
8 | Robert Petersson | 1300 |
9 | Tommy Johansson | 1176 |
10 | Jari Oksanen | 946 |
11 | Aleksandar Radojicic | 938 |
12 | Anders Andersson | 898 |
13 | Fredrik Malm | 818 |
14 | Niklas Sewing | 808 |
15 | Lennart Lilja | 792 |
16 | Jonas Back | 736 |
17 | Alexander Björkman | 698 |
18 | Kenneth Palmér | 650 |
19 | Fredrik Karlsson | 516 |
20 | Rolf Näsström | 502 |
21 | Bernt Bernhardsson | 452 |
22 | Ronny Laago | 380 |
23 | Tomas Stenvall | 324 |
24 | Simon Laago | 258 |
25 | Lars-Åke Johansson | 230 |
26 | Mikael Wiberg | 178 |
27 | Ingemar Andersson | 146 |
28 | Jan Laago | 62 |
Stor ismetad gös till Micke.
Resultat DM2 Pimpel 2017.
Resultat kommunmästerskapet i pimpel.
Trodde först att det var en klubbtävling när jag började läsa resultatlistan. Dom åtta första i herrsenior klassen från Forserum 🙂
Klubben vann lagtävlingen.
Klicka på km nedan för resultat. (pdf fil)
Helgens pimpeltävlingar.
Djupkarta Davidstorpasjön HÄR
——————————————————————————-
DM 2 Pimpel 29/1
DM1 Resultat från Nömmen
Årsmöte 2/2.
Årsmötet blir den 2/2 kl 19:00 i hembygdsgården.
Forserums Sportfiskeklubb
Bankgiro- 5664-3612
www.forserumssfk.se
Forserums sportfiskeklubb har här med nöjet att inbjuda er till årsmöte
Torsdagen den 2:e februari 2017 kl 19.00 i hembygdsparken.
Dagordning
- Mötets öppnande.
- Fråga om mötet är behörigt utlyst.
- Godkännande av dagordning.
- Val av mötesfunktionärer.
- Val av två justeringsmän.
- Styrelsens förvaltningsberättelse.
- Revisorernas berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens berättelse.
- Val av styrelseledamöter.
- Val av styrelsesuppleanter.
- Val av revisorer.
- Val av erforderliga kommittéer.
- Val av valberedning.
- Avegöl.
- Klubbens framtid.
- Fastställande av arvoden.
- Fastställande av avgifter.
- Val av repr. till distriktets årsmöte.
- Prisutdelning Specimentävlingen.
- Prisutdelning Tävlingsfisket.
- Övriga ärenden.
Efter årsmötet bjuder klubben på smörgåstårta och kaffe.
Välkomna